płyty silikonowe

Wyroby silikonowe stosuje się wszędzie tam, gdzie stawia się najwyższe wymagania używanym materiałom. Silikon jest odporny na ekstremalne temperatury, ozon, utlenianie, promieniowanie, światło ultrafioletowe, wyładowania koronowe, promieniowanie jonizujące, wilgoć, naprężenia, warunki atmosferyczne, długotrwałe magazynowanie i użytkowanie. Dzięki temu wyroby silikonowe są chętnie stosowane w licznych gałęziach przemysłu.
Oferowana guma silikonowa jest najwyższej jakości i produkowana jest zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi. Jakość gumy silikonowej dostosowana jest do wysokich wymagań naszych klientów i jest efektem wiedzy i doświadczeń Producenta, zgromadzonych w ciągu 50 lat produkcji.
Z roku na rok globalny popyt na silikon lity znacznie wzrasta.
Silikon lity (inaczej guma silikonowa) jest elastyczny i sprężysty dlatego świetnie dopasowuje się do konkretnych powierzchni, służąc idealnie jako uszczelniacz. Guma silikonowa jest uniwersalna, idealna do branż, w których niekorzystne temperatury są problemem lub gdy potrzebny jest obojętny chemicznie, mocny polimer.
Silikon lity – zalety
- możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatury od -60°C do +230°C,
- znakomita odporność na starzenie cieplne i atmosferyczne,
- wysoka czystość i obojętność fizjologiczna,
- odporność na promieniowanie UV,
- hydrofobowość i antyadhezyjność powierzchni

Silikon lity – parametry standardowe:
- grubość: 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- szerokość: 1,20 m
- twardość: 60 Sha
- kolor: transparentny
Możliwe parametry silikonu litego (na indywidualne zamówienie):
- grubość: od 0,5 mm do 15 mm
- szerokość: do 1,8 m
- twardość: od 40 do 70 Sha
- kolor: transparentny, biały, czerwony i czarny
Guma silikonowa, o parametrach innych niż standardowe, dostarczana jest na indywidualne zamówienie.
Minimalne zamówienie silikonu litego o parametrach standardowych to 50 cm z długości rolki.
Silikon lity w płytach (guma silikonowa) | ||||
właściwości | wg normy | jednostka miary | wartość | |
dostępne grubości: | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (inne na zamówienie) | |||
szerokość: | 1,20 m | |||
długość max: | 10 mb | |||
kolor: | bezbarwny transparentny, na zamówienie dostępne także inne kolory | |||
twardość: | ASTM D2240 DIN 53505 | Shore A | 60 (+/- 5) | |
wytrzymałość na rozciąganie (5,5 min): | BS EN ISO 37 DIN 53504-S1 | MPa | 10,5 | |
wydłużenie do punktu zerwania (250 min): | BS EN ISO 37 DIN 53504-S1 | % | 360 | |
wytrzymałość na rozdarcie (10 min): | ASTM D624 – B | N/mm ~kg/cm | 14,7 | |
próba odkształcenia przez ściskanie (24 godz. w tmp. 150°C) | BS 903 pt A6 type B DIN 53317 type II | % | 17 | |
przewodność cieplna: | VDE 0304 | W/(m x K) | 0,24 | |
punkt kruchości: | ASTM D746 | o C | -80 | |
odporność na promieniowanie | – | Gray | >105 | |
wytrzymałość elektryczna | VDE 0303 | kV/mm | 23 | |
stała dielektryczna (przenikalność elektryczna) | VDE 0303 | – | 2,9 | |
współczynnik strat dielektrycznych (50 Hz) | VDE 0303 | – | 3×10-4 | |
rezystywność elektryczna | VDE 0303 | Ω/cm | 3×1015 | |
zakres temperatury pracy: | od -60°C do +230°C (praca ciągła) +250°C (praca krótkotrwała) | |||
współczynnik rozszerzalności liniowej | 2 ÷ 2,6×10-4m/(m x K) | |||
wymogi: | Przy obecnym braku prawodawstwa w UE przeprowadzone zostały badania zgodności z wymogami FDA 21CFR 177.2600 „Wyroby gumowe przeznaczone do wielokrotnego kontaktu z żywnością”. Produkty zostały przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami FDA 21CFR 177.2600. Zgodność z FDA 21CFR wskazuje, że gumy silikonowe są bezpieczne do kontaktu z żywnością, zgodnie z wymogami EC1935/2004. Zgodnie z 21 CFR 177.2600 jest zalecane aby wyrób został dokładnie oczyszczony przed pierwszym użyciem w kontakcie z żywnością. |
Płyty silikonowe, guma silikonowa, silikon lity, silikon w płytach | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Link do strony zawierającej kolory z palety RAL znajduje się TUTAJ