Silikon, jako materiał charakteryzuje się znakomitą trwałością i odpornością na szereg czynników – działanie UV, ozonu, wody morskiej, pary wodnej oraz szerokiej gamy chemikaliów. Ponadto właściwości elektryczne silikonu czynią go doskonałym izolatorem. Ponieważ silikon łatwo poddaje się obróbce i skutecznie tłumi drgania jest chętnie stosowanym uszczelniaczem. Co więcej jest materiałem bezwonnym.
Podsumowując – silikon ze względu na wyżej opisane właściwości jest niezastąpionym uszczelniaczem. Wszystkie oferowane wyroby silikonowe posiadają niezbędne dopuszczenia i atesty.
Guma silikonowa podstawowe właściwości | |||
właściwości | wartość | jednostka miary | norma |
Gęstość | 1,1 – 1,19 | g/ml | DIN 53497 A |
Twardość | 20 – 90 | Shore A | DIN 53505 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 6,5 – 11,8 | N/mm2 | DIN 53504-S1 |
Wydłużenie procentowe po zerwaniu | 300 – 1100 | % | DIN 53504-S1 |
Wytrzymałość na rozdzieranie | 14 – 26 | N/mm | ASTM D624B |
Sprężystość powrotna | 40 – 60 | % | DIN 53512 |
Odkształcenie trwałe (22h w temp. 175ºC) | 12 – 60 | % | DIN 53517 |
Opór właściwy | 1015 – 1016 | Ω · cm | VDE 0303 |
Oporność powierzchniowa | 1012 – 1013 | Ω | VDE 0303 |
Wytrzymałość dielektryczna | 20 – 30 | kV/mm | VDE 0303 |
Stała dielektryczna (50 Hz, 25ºC) | 2,7 – 3,3 | – | VDE 0303 |
Współczynnik strat dielektrycznych tan δ (50 Hz, 25ºC) | 30 · 10-4 – 80 · 10-4 | – | VDE 0303 |
Dolna wartość kaloryczna | 14,2 – 16,9 | kJ/g | VDE 0303 |

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, w której znajdziecie Państwo wysokiej jakości wyroby silikonowe.
Dostarczymy każdą uszczelkę wg wzoru podanego przez klienta,
transparentną lub w wybranym kolorze z palety RAL.
Link do strony zawierającej kolory z palety RAL znajduje się TUTAJ
Minimalne zamówienie wynosi 25, 100 lub 250 mb.
Wielkość zamówienia zależy od przekroju uszczelki.
Profile silikonowe – KATALOG USZCZELEK
Wymiary profili podane są w milimetrach