
GŁÓWNE ZALETY SILIKONU
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatury od -60 °C do +220 °C (do +315 °C)
- Znakomita odporność na starzenie cieplne i atmosferyczne
- Doskonałe własności dielektryczne – odporność na przebicie powyżej 25 kV/mm, oporność objętościowa powyżej 1015 ohm/cm
- Odporność na promieniowanie UV
- Najmniejsze odkształcenie trwałe
- Hydrofobowość i antyadhezyjność powierzchni
- Wysoka czystość i obojętność fizjologiczna
Produkty silikonowe znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji i przemyśle spożywczym – wszędzie tam, gdzie wymagana jest trwałość, sterylność i czystość chemiczna.
WŁASNOŚCI MECHANICZNE
Najlepsze własności mechaniczne mają mieszanki o twardości 50 – 70 Shore A. Właściwości mechaniczne silikonów nie zależą od temperatury. Odporność na rozciąganie, rozrywanie, ściskanie i ścieranie silikonów jest niezwykle wysoka w porównaniu z innymi elastomerami.
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE
Silikon jest on odporny na niszczące działanie słońca, ozonu i gazów występujących w atmosferze. Całkowita wodoodporność sprawia, że silikon jest odporny również na bardzo wysoką i bardzo niską wilgotność.
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
W dużej mierze zależna jest od temperatury. Należy zwrócić uwagę, że w normalnych warunkach silikon odporny jest na większość powszechnie stosowanych związków chemicznych. Przed doborem silikonu do konkretnego zastosowania zaleca się kontakt z dostawcą w celu sprawdzenia jego odporności chemicznej.
Parametry fizyko-chemiczne elastomerów silikonowych
Zmiana parametrów przy rozrywaniu | ||||||
Temp | Twardość | Siła | Wydłużenie | Objętość | Wynik | |
°C | Shore A | % | % | % | ||
Aceton | 20 50 | -10 -20 | -42 -60 | -31 -50 | +32 +60 | DB DB |
Alkohol benzylowy | 20 100 | -2 -5 | -3 -4 | -10 -6 | +1 +3 | DB DB |
Alkohol di acetonowy | 20 168 | -1 -10 | -14 -20 | 0 -23 | +138 +18 | DB DB |
Alkohol etylowy | 20 78 | -5 -14 | -29 -45 | -15 -15 | +7 +19 | DB WAR |
Alkohol metylowy | 65 | -4 | -5 | +8 | +3 | DB |
Alkohol spożywczy | 20 | +24 | -73 | -78 | +239 | WAR |
Amoniak | 20 | +12 | -27 | -16 | +2 | DB |
Anhydryd ftalenu | 150 | -1 | -43 | +9 | +2 | DB |
Anhydryd octowy | 20 | -1 | -6 | +7 | +1 | DB |
Bytanol | 177 | -32 | -79 | -55 | +97 | WAR |
Chlorek sodu 20% | 20 | -1 | +7 | +9 | +1 | DB |
Chloroform | 20 | -29 | -91 | -91 | +244 | WAR |
Cyklohexan | 20 81 | -26 -27 | -71 -86 | -76 -87 | +233 +241 | WAR WAR |
Detergent roztwór 1% | 20 | 0 | 0 | +2 | -1 | DB |
Di butyl lotny | 20 142 | -30 -46 | -71 | -85 | +147 +390 | WAR NDST |
Di chlorometan | 20 | -22 | -70 | -69 | +154 | WAR |
Di methylo formamid | 100 | -2 | -20 | +18 | +2 | DB |
Dwuchromian potasu 20% | 20 | 0 | -9 | 0 | 0 | DB |
Glicerol | 100 | -1 | 0 | +7 | 0 | DB |
Glikol | 20 | -1 | +2 | +6 | 0 | DB |
Glikol / Woda 50 : 50 | 20 | 0 | -4 | +5 | 0 | DB |
Hexan | 20 | -23 | -74 | -78 | +239 | WAR |
Izopentanol | 132 | -46 | -74 | -100 | +155 | NDST |
Keton metyloetylowy | 80 | -24 | -71 | -62 | +102 | WAR |
Kwas azotowy 10% 5% 65% | 20 80 20 | -2 -1 +6 | -24 -51 -93 | -15 -15 -100 | 0 +1 +3 | WAR WAR NDST |
Kwas fosforowy 50% 50% 85% 30% 35% | 20 100 20 20 100 | 0 +1 0 0 0 | -4 -42 -21 -1 -30 | +4 -21 -10 +6 -32 | 0 0 -1 -1 0 | DB WAR WAR DB DB |
Kwas mrówkowy | 20 100 | -1 -49 | -3 | -15 | +2 | DB NDST |
Kwas octowy | 20 100 | -1 -21 | -16 -72 | -3 -92 | -1 + | DB NDST |
Kwas siarkowy 10% | 20 80 | +1 | -3 | -4 | -1 | DB NDST |
Kwas solny 30% 10% 10% | 20 20 80 | +5 0 -1 | -4 | -5 | 0 +3 | NDST DB NDST |
Kwas stearynowy | 150 | +21 | -88 | -100 | -4 | NDST |
Kwas wodorofluorowy 5% | 20 | -81 | -71 | NDST | ||
Margaryna | 100 | -2 | +3 | +9 | 0 | DB |
Metakrylan metylu | 20 | -23 | -69 | -64 | -117 | WAR |
Ocatnoamidy | 150 | +3 | -28 | -2 | +1 | DB |
Octan butylu | 20 | -25 | -73 | -73 | +152 | WAR |
Octan etylu | 20 | -22 | -72 | -69 | +110 | WAR |
Olej kokosowy | 100 | -3 | -8 | +6 | +3 | DB |
Olej mineralny ASTM 1 ASTM 2 ASTM 3 | 100 150 150 | -4 -7 -42 | -19 -7 -98 | +16 +16 -96 | +4 +9 +14 | DB WAR NDST |
Olej napędowy | 20 | -22 | -65 | -50 | +90 | WAR |
Olej silnikowy SAE 20 SAE 30 | 150 150 | -23 -17 | -89 -69 | -49 -13 | +22 +17 | WAR WAR |
Oliwa z oliwek | 100 | -2 | +2 | +16 | 0 | DB |
Opary benzyny | 20 | -25 | -73 | -76 | +224 | WAR |
Płyn hamulcowy | 100 | -2 | -5 | +15 | +3 | DB |
Płyn silikonowy AK 100 AK 350 AK 500 AP 100 AP 500 AR 20 AR 200 | 150 150 150 150 150 150 150 | -20 -13 -10 -13 -10 -31 -22 | -52 -34 -27 -15 -12 -62 -46 | -41 -16 -11 -18 -10 -56 -42 | +31 +25 +21 +17 +12 +90 +36 | WAR WAR WAR WAR DB WAR WAR |
Podchloryn sodu 20% | 20 | -1 | +5 | +6 | +1 | DB |
Smar łożyskowy | 150 | -18 | -59 | -6 | +20 | WAR |
Soda kaustyczna 10% 10% 30% 50% | 20 80 20 20 | -3 -2 -3 -3 | -19 -20 -8 -17 | 0 -7 +2 +2 | +1 0 +2 +3 | DB DB DB WAR |
Sól kuchenna 10% | 20 | -2 | -1 | +6 | 0 | DB |
Styren | 20 | -21 | -65 | -62 | +90 | WAR |
Terpentyna | 20 | -27 | -74 | -72 | +195 | WAR |
Tetra hydrofuran | 65 | -28 | +218 | WAR | ||
Toluen | 20 | -24 | -73 | -73 | +179 | WAR |
Wazelina | 150 | -9 | -11 | -2 | +15 | DB |
Węglan sodu | 20 | -2 | -31 | -11 | 0 | DB |
Woda utleniona 10% 30% | 20 21 | -1 0 | 0 -8 | +5 +15 | 0 0 | DB DB |
Wodorotlenek potasu 50% | 20 | -1 | -10 | +9 | -1 | WAR |
Wodorotlenek wapnia | 20 | +1 | -11 | +6 | 0 | DB |
Xylen | 20 | -24 | -71 | -71 | +170 | WAR |
1.4 – Dioxan | 101 | -25 | -58 | -62 | +77 | WAR |
2 – Propanol | 20 82 | -14 -20 | -12 -69 | -20 -53 | +24 +67 | DB WAR |
DB – dobry
WAR – warunkowo dobry, zaleca się testy
NDST – nie zaleca się stosowania
OPIS MATERIAŁU
- Ciężar właściwy: 1,2
- Twardość: 65 ± 5 Shore A
- Wytrzymałość na rozrywanie: 7,5 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu: 620%
- Wytrzymałość na skręcanie: 35 KN/m
- Maksymalne skrócenie: 55%
- Zakres temperatur roboczych: -65° C ÷ +170° C
- Utwardzanie: 22 godziny w temp. 177° C
– uszczelki silikonowe z silikonu litego uszczelki
– silikon lity (guma silikonowa) w płytach guma silikonowa, silikon lity
– silikon spieniony (gąbka silikonowa) w płytach gąbka silikonowa, silikon spieniony
Profile silikonowe mogą być transparentne (przeźroczyste) lub w dowolnym kolorze określonym wg palety RAL. Link do strony zawierającej kolory z palety RAL znajduje się TUTAJ